처음클린케어 — 에어컨청소
처음클린케어 · 데모용 가상 브랜드이며 실존 업체가 아닙니다.
미리보기
조회 14
이 데모에 대하여
평택 에어컨 청소 데모. P2 블루프린트. 시그니처는 에어컨 분해도 핀 스크롤 — 커버·필터·송풍팬·열교환기 4개 부품이 분리되며 치수선과 부품번호가 순차로 그려지고 다시 조립된다. 이미지는 ChatGPT(gpt-image)로 섹션별 생성 후 프리셋 필터로 톤을 통일했다. 가상 브랜드이며 실존 업체와 무관하다.
프롬프트 생성기 보기 — 이 데모를 만들 때 넣은 값
아래 값을 생성기에 넣어 이 페이지의 빌드 명세서를 뽑았습니다. 같은 방식으로 내 업종·브랜드를 넣으면 내 페이지용 명세서가 나옵니다.
| 브랜드 | 처음클린케어 |
|---|---|
| 지역 | 평택·안성·동탄 |
| 업종 | 설비·시공(에어컨 등) |
| 서비스 요약 | 에어컨 분해청소, 후드·세탁기 청소, 에어컨 설치·이전 |
| 타겟 고객 | 30~40대 아파트 거주 가족 |
| 브랜드 형용사 | 정밀한 · 투명한 · 믿음직한 |
| 신뢰 숫자 | 누적 시공 N건 · 경력 N년 · 재방문율 N% |
| 무드 프리셋 | P2 블루프린트 |
| 액센트 변주 | 엔지니어 오렌지(기본) #17324F |
| 히어로 | A안 |
| 시그니처 연출 | 에어컨 분해도 핀 스크롤 |
| CTA 채널 | 전화, 견적문의 |
| 기술 스택 | 순수 HTML + CSS + JS |
| 스크롤 | Lenis (부드러운 스크롤) |
| 페이지 구성 | 히어로 → 공감(문제 제기) → ★시그니처 챕터 → 서비스/작품 그리드 → 진행 프로세스 → 후기·소셜 프루프 → 성과 숫자 → FAQ → 최종 CTA(+폼) → 오시는 길/지도 → 푸터 |
| 선택 인터랙션 | 비포&애프터 비교 슬라이더 · SVG 라인 드로잉(scrub) · 마그네틱 CTA 버튼 |
| 보유 에셋 | /assets/before-after.webp — 1400×934 — 67KB — 세척 전후로 나란히 놓인 에어컨 부품 /assets/hero-work.webp — 900×1200 — 44KB — 작업자가 벽걸이 에어컨의 전면 커버를 분리하는 모습 /assets/install.webp — 1400×934 — 115KB — 실외기 앵글과 배관에 진공펌프를 연결한 설치 작업 /assets/interior-wide.webp — 2000×858 — 47KB — 청소를 마친 에어컨이 켜져 있는 깨끗한 거실 /assets/part-coil.webp — 1400×1400 — 165KB — 분리한 알루미늄 열교환기 핀 코일 /assets/part-cover.webp — 1400×1400 — 16KB — 분리한 에어컨 전면 커버 패널 /assets/part-fan.webp — 1400×1400 — 36KB — 분리한 원통형 송풍팬 /assets/part-filter.webp — 1400×1400 — 224KB — 분리한 에어컨 먼지 필터 /assets/tools.webp — 1400×1400 — 83KB — 고압세척기 노즐과 브러시가 정갈하게 배열된 청소 공구 보유 에셋이 이 수량에 못 미치면, 부족분은 회색 placeholder(비율 명시)로 두고 |
이 명세서 보기 — 어떤 문서가 나오는지 미리보기
이 데모는 11,579자 분량의 빌드 명세서로 만들었습니다. 아래는 앞부분 일부이며, 팔레트·타이포 수치, AI-티 판별 규칙, 인터랙션 구현 지침, 업종별 카피 어휘는 구매자에게만 공개됩니다.
나머지 10,679자에 이 페이지를 만든 실제 지침이 들어 있습니다.
P2 블루프린트
분해하고 증명한다 — 도면 그리드 × 치수선 × 엔지니어 오렌지. 기술로 신뢰를 파는 업종
Display Pretendard **ExtraBold**(자간 -0.03em) / Body Pretendard / Data IBM Plex Mono(치수·라벨 다수)
기술 도면 — 배경 24px 그리드, 치수선(양끝 화살표+수치 라벨), 부품 번호 태그 ①②③, 각진 모서리(라운드 6px 이하), 절취선 대시 보더(견적 카드)
filter: contrast(1.08) saturate(.85) + Deep 코발트 8% multiply 오버레이, 모노 도면 라벨 캡션