미소본내과 — 내과의원
미소본내과 · 데모용 가상 브랜드이며 실존 업체가 아닙니다.
미리보기
조회 31
이 데모에 대하여
평택 비전동 내과 데모. P1 차트 에디토리얼 프리셋. 시그니처는 풀스크린 핀 스크롤 「진료의 기록」 — 심전도 SVG가 DrawSVG로 그려지며 문진·검사·판독 3장면이 배경 이미지와 함께 전환된다. GSAP SplitText(마스크 라인 리빌) · DrawSVG · containerAnimation 가로 스크럽 적용. 이미지 9종은 ChatGPT(gpt-image)로 섹션별 생성 후 프리셋 필터로 톤 통일. 가상 브랜드이며 실존 의료기관과 무관하다.
프롬프트 생성기 보기 — 이 데모를 만들 때 넣은 값
아래 값을 생성기에 넣어 이 페이지의 빌드 명세서를 뽑았습니다. 같은 방식으로 내 업종·브랜드를 넣으면 내 페이지용 명세서가 나옵니다.
| 브랜드 | 미소본내과 |
|---|---|
| 지역 | 평택 비전동 |
| 업종 | 병원·의원 |
| 서비스 요약 | 내과 진료, 건강검진, 위·대장 내시경, 만성질환 관리 |
| 타겟 고객 | 30~60대 지역 주민, 직장인 건강검진 수요 |
| 브랜드 형용사 | 전문적인 · 차분한 · 정직한 |
| 신뢰 숫자 | 진료 경력 N년, 누적 진료 N건 (⚠ 실수치 확보 후 교체) |
| 무드 프리셋 | P1 차트 에디토리얼 |
| 액센트 변주 | 딥 파인(기본) #1E4D44 |
| 히어로 | A안 |
| 시그니처 연출 | 심전도 라인 드로잉 (의료) |
| CTA 채널 | 전화, 네이버 예약·톡톡 |
| 기술 스택 | 순수 HTML + CSS + JS |
| 스크롤 | Lenis (부드러운 스크롤) |
| 페이지 구성 | 히어로 → 공감(문제 제기) → ★시그니처 챕터 → 서비스/작품 그리드 → 진행 프로세스 → 후기·소셜 프루프 → 성과 숫자 → FAQ → 최종 CTA(+폼) → 오시는 길/지도 → 푸터 |
| 선택 인터랙션 | 패럴랙스 이미지 · SVG 라인 드로잉(scrub) · 마그네틱 CTA 버튼 |
| 보유 에셋 | /assets/exterior-v2.webp — 1800×1200 — 140KB — 저녁 무렵 조명이 켜진 의원 외관 /assets/hero-v2.webp — 1125×1500 — 54KB — 자연광이 들어오는 미소본내과 진료실 /assets/interior-wide.webp — 1400×601 — 73KB — 목재 벤치와 화분이 있는 미소본내과 대기 공간 /assets/scene-exam.webp — 1800×1014 — 42KB /assets/scene-read.webp — 1800×1014 — 76KB /assets/scene-visit.webp — 1800×1014 — 78KB /assets/svc-checkup.webp — 1400×1400 — 139KB — 혈압계와 청진기, 빈 검체 용기가 놓인 검진 트레이 /assets/svc-chronic.webp — 1400×1400 — 141KB — 약 정리함과 혈압 수첩이 놓인 진료 데스크 /assets/svc-endoscopy.webp — 1400×1400 — 118KB — 정밀한 내시경 장비 클로즈업 보유 에셋이 이 수량에 못 미치면, 부족분은 회색 placeholder(비율 명시)로 두고 |
이 명세서 보기 — 어떤 문서가 나오는지 미리보기
이 데모는 11,232자 분량의 빌드 명세서로 만들었습니다. 아래는 앞부분 일부이며, 팔레트·타이포 수치, AI-티 판별 규칙, 인터랙션 구현 지침, 업종별 카피 어휘는 구매자에게만 공개됩니다.
나머지 10,332자에 이 페이지를 만든 실제 지침이 들어 있습니다.
제작 정보
| 브랜드 | 미소본내과 |
|---|---|
| 카테고리 | 내과의원 |
| 프리셋 | P1 차트 에디토리얼 |
| 시그니처 | 심전도 DrawSVG 핀 스크롤 + 장면 전환 |
| 등록일 | 2026-08-03 |
P1 차트 에디토리얼
기록의 신뢰 — 세리프 × 포슬린 × 딥 파인. 병원·전문직의 조용한 프리미엄
Display **Noto Serif KR** 300~600 / Body Pretendard / Data IBM Plex Mono
차트·기록 — 헤어라인 룰, "CHART No." 모노 캡션, 원형 스탬프 배지, 세로쓰기 사이드 라벨(writing-mode: vertical-rl), 아치형(상단 라운드 400px) 이미지 프레임
filter: saturate(.72) contrast(1.03) sepia(.06) + 액센트색 10~14% multiply 오버레이